BLPE系列閉式門型雙曲軸精密沖床
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示- BLPE-200T

Main Properties|主要特點(diǎn)
機(jī)身采用優(yōu)質(zhì)鋼板焊制,經(jīng)過(guò)消除壓力工藝處理,提高了整機(jī)精度的穩(wěn)定性和可靠性能.
調(diào)模精度高達(dá)0.1MM,安全、便捷、可靠。
曲軸、齒輪、連桿等部件,經(jīng)硬氧化和研磨等,工藝處理后,祗有極高的綜合機(jī)械性能和耐度性。
機(jī)器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,便于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)和流水生產(chǎn)機(jī)構(gòu)的組合.
采用高強(qiáng)度可靠的離合器/剎車裝和雙聊電磁閥,過(guò)載保護(hù)裝置,確保生產(chǎn)操作安全最大化程度。
本機(jī)采用高檔合金鋼、雙曲軸、2工位寬中心,距連桿支承結(jié)構(gòu),
優(yōu)化設(shè)計(jì),極大適合大尺寸,模具之高負(fù)荷沖壓,更適宜承受偏心之沖件。
用密閉電氣回路設(shè)計(jì),可搭配任何的自動(dòng)設(shè)備。
Press Technical Parameter/技術(shù)參數(shù)
基本參數(shù) Basic Date | 單位 Unit | 型號(hào) Model | ||
| BLPE-200 | ||||
| S型 | H型 | |||
噸數(shù) Capacit | ton | 200 | ||
動(dòng)力發(fā)生位置 Rated Tonnage point | mm | 6 | 3 | |
行程 Stroke | mm | 250 | 150 | |
每分鐘行程數(shù) Stroke Perminute | S.P.M | 20-50 | 35-70 | |
最大閉合工作高度 Die Height | mm | 500 | 450 | |
滑塊調(diào)整量 Slide Adjustment | mm | 120 | ||
上工作臺(tái)尺寸 Slide Area | mm | 1850×750 | ||
下工作臺(tái)尺寸 Bolster Area | mm | 2200×940 | ||
側(cè)向開(kāi)口 Slide Opening | mm | 900×600 | ||
主電動(dòng)機(jī) Main Motor | KW×P | (VS)18.5×4 | ||
滑軌調(diào)整機(jī)構(gòu) Slide Adjust Device | KW×P | 1.5×4 | ||
使用空氣壓力 Air Pressure | Kg/c㎡ | 6 | ||
沖床精度 Presses Precision | 一級(jí) JIS(CNC)1class | |||
沖床外形尺寸 Presses Dimension | mm | 2523×3000×3915 | ||
外觀尺寸
外觀尺寸 Dimensions | BLPE-200 | |
| S型 | H型 | |
| AA | 3000 | |
| AB | 2650 | |
| AC | 2200 | |
| AD | 2290 | |
| AE | 1850 | |
| BA | 1600 | |
| BB | 1440 | |
| BC | 900 | |
| BD | 2523 | |
| BE | 620 | |
| HA | 1000 | |
| HB | 500 | 450 |
| HC | 250 | 150 |
| HD | 4015 | 3915 |
| HE | 950 | |
| HF | 600 | |
| HG | 1910 | 1810 |
Technical Parameter/工作臺(tái)技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) Model | BLPE-200 |
| D | 1850 |
| I | 750 |
| Z | 2200 |
| K | 940 |
| a | 28 |
| b | 48 |
| c | 28 |
| d | 20 |
| R | 710 |
| S | 520 |
| T | 455 |
請(qǐng)注意:本資料表格中技術(shù)參數(shù),如有改變,恕不另行通知。尚需要詳細(xì)資料請(qǐng)垂詢。






